sancha royal plaza

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 1,665,455 1,665,455
2025-12-02 3,078,636 4,744,091
2025-12-03 2,092,727 6,836,818
2025-12-04 2,061,818 8,898,636
2025-12-05 3,205,909 12,104,909
2025-12-06 4,623,182 16,728,091
2025-12-07 4,095,455 20,823,546
2025-12-08 1,983,182 22,806,728
2025-12-09 1,955,909 24,762,637
2025-12-10 1,677,273 26,439,910
2025-12-11 1,899,091 28,339,001
2025-12-12 3,062,727 31,401,274
2025-12-13 4,329,000 35,730,365
2025-12-14 4,953,182 40,683,547
2025-12-15 2,182,273 42,865,820
2025-12-16 2,057,727 44,923,547
2025-12-17 3,714,091 48,637,638
2025-12-18 3,230,000 51,867,638
2025-12-19 3,616,364 55,484,002
2025-12-20 4,004,545 59,488,547
2025-12-21 4,653,182 64,141,729
2025-12-22 2,711,818 66,853,547
2025-12-23 2,786,818 69,640,365
2025-12-24 3,235,909 72,876,274
2025-12-25 4,609,545 77,485,819
2025-12-26 4,796,364 82,282,183
TOTAL82,282,1821,018,512,117